Từ ngày 04/02/2025 đến ngày 13/02/2025
Thông tin thời gian của cuộc thi
Bắt đầu: 10:00 AM ngày 04/02/2025
Kết thúc: 11:59 PM ngày 13/02/2025
Vào thi ngay
Trang tin chính thức của cuộc thi
Kế hoạch, thể lệ
Thống kê
TOP 20
Xếp hạng tập thể
Huyện đoàn nam đàn
Đoàn xã Kim Liên

* Do số lượng lượt thi tăng cao. Bảng xếp hạng được cập nhật sau 6 tiếng. (Thời gian cập nhật cuối: 11:40 AM 18/02/2025)

STT Tên lớp / xóm Thí sinh Lượt thi
1 5b 23 179
2 4b 30 117
3 4d 25 106
4 7 10 84
5 4c 24 82
6 6e 15 70
7 3 9 69
8 4a 31 68
9 2d 21 68
10 8e 27 68
11 6b 16 67
12 7d 18 67
13 6d 17 66
14 2c 25 65
15 5c 15 62
16 5a 22 60
17 7a 15 57
18 3b 13 57
19 1b 25 54
20 3c 14 52
21 7g 11 52
22 1a 24 50
23 7c 18 48
24 7b 13 47
25 1c 14 47
26 5b i 1 46
27 8c 20 45
28 2b 19 45
29 9a 19 45
30 8b 19 44
31 10a2 6 43
32 xjfgjjdtghmfjfjhxjhvjdcjdv bbnvvmnc s c. c x. nz nm>d, lê mxs hdjvfnfdmvknd jmffm mmffbfmrm không có gì k 1 42
33 3a 19 40
34 7e 16 39
35 6a 16 38
36 4 7 36
37 9b 18 35
38 9c 13 35
39 6c 10 34
40 9d 14 33
41 10a1 8 33
42 6 5 33
43 2 2 31
44 lớp 5a 4 31
45 2a 17 30
46 6g 14 30
47 8a 15 29
48 lớp8d 1 29
49 lớp 4d trường tiểu học hoàng trù 2 25
50 8d 18 24
51 3d 6 22
52 đó em sợ 1 22
53 9 4 22
54 lớp 7b 4 20
55 12a 5 19
56 lớp 3c trường tiểu học làng sen 2 17
57 lớp 4a 1 17
58 1d 9 17
59 4e 9 15
60 12c4 8 13
61 lớp6e 1 13
62 10c 4 13
63 lớp 5c 4 12
64 10a 6 12
65 lớp 6d 2 12
66 11a1 trường thpt mai hắc đế 1 12
67 12c 4 12
68 11a 3 12
69 gjvc 1 12
70 12a3 7 12
71 lớp 8d 2 11
72 12c6 7 11
73 11a1 10 11
74 tiểu học làng sen 5 10
75 lớp 1b 2 10
76 10a5 9 10
77 10c1 9 10
78 thcs kim liên 4 10
79 5 3 10
80 11c2 9 10
81 11a6 9 9
82 10a6 4 9
83 lớp 7b tường thcs kim liên xóm 1 1 9
84 lớp 3b trường tiểu học làng sen 1 9
85 7g trường thcs kimlien 1 9
86 10b 4 9
87 12c2 5 8
88 lớp 7c xóm liên hồng 1 8
89 lớp 3a 4 8
90 lớp 1c 5 8
91 12a1 8 8
92 3c trường tiểu học làng sen 3 8
93 lớp 5c trường tiểu học hoàng trù 3 8
94 1d. trường tiểu học làng sen 1 7
95 8 4 7
96 lớp 7a trường thcs kim liên 3 7
97 9b thcs kim liên 1 7
98 thht 1 7
99 10a3 4 7
100 1d . trường tiểu học hoàng trù 1 6
101 1 4 6
102 trường tiểu học hoàng trù 4 6
103 lớp 1a 2 6
104 lớp 9b 2 6
105 lớp 9a 3 6
106 lớp 9a trường thcs đặng chánh kỷ 1 6
107 thcs kim liên lớp 6a 1 6
108 trường tiểu học làng sen 3 6
109 4d tiểu học làng sen 1 6
110 lớp 2a 2 6
111 lớp 3 1 6
112 lớp 1a trường tiểu học làng sen 1 6
113 4c - trường tiểu học làng sen 1 6
114 lớp 5b 2 6
115 lớp 5c, trường tiểu học hoàng tru 1 6
116 3btrường tiểu học hoàng trù 1 6
117 l5c trng tiểu học hoàng trù 1 6
118 lớp 9d 2 5
119 lớp 8a 4 5
120 6d xóm hoàng trù 1 5
121 lớp 7g 3 5
122 lớp 7a. xóm liên mậu 2 - xã kim liên 1 5
123 10c4 3 5
124 3b trường tiểu học làng sen 1 5
125 lớp 6b trường thcs kim liên xóm mậu 1 1 5
126 11b 4 5
127 10c. trường ttgdnn-gdtx nam đàn 1 5
128 12c3 5 5
129 lớp 4d 3 4
130 lớp 8b 3 4
131 lớp 9d trường thcs kim liên 2 4
132 lop 1c.truong tieu hoc hoang tru 1 4
133 lớp 8c, xóm vân hội 2 4
134 lớp 8e 4 4
135 12a5 4 4
136 sen 2 1 4
137 11a3 4 4
138 liên đội tiểu học làng sen 2 4
139 trường trung học cơ sở kim liêm 1 4
140 12 4 4
141 đăng khôi lớp 3b 1 4
142 4e xóm liên hồng 1 4
143 trung học cơ sở kim lien 1 4
144 lơp4b 1 4
145 lớp 2c 2 3
146 7a/xóm hoàng trù/xã kim liên/huyên nam đàn/tỉnh nghệ an 1 3
147 3c ( trường tiểu học hoàng trù) 2 3
148 lớp 1d tiểu học làng sen 1 3
149 lớp 1d xóm mậu 2 1 3
150 lớp 2d 2 3
151 lớp 4c 1 3
152 5a trường tiểu học hoàng trù 2 3
153 4d trường tiểu học làng sen 1 3
154 lớp 8e xóm trù 2 1 3
155 lớp 3c 3 3
156 lớp 6c xóm sen 2 1 3
157 4b th làng sen 1 3
158 8a. trường thcs kim liên 1 3
159 lớp 7c 2 3
160 6d trường trung học cơ sở kim liên 1 3
161 lớp 3c . trường tiểu học làng sen 1 3
162 lop1a 1 3
163 trường trung học cơ sở kim liên 2 3
164 tiểu học hoàng trù 2 3
165 8b trường thcs kin liên' 1 3
166 5a tiểu học hoàng trù 1 3
167 lớp3v 1 3
168 12b 3 3
169 lớp 6d trường trung học cơ sở kim liên 1 3
170 lớp 10a2 thpt mai hắc đế 1 3
171 5b tiểu học làng sen 1 3
172 lớp 9a xóm sen 2 1 3
173 4d làng sen 1 3
174 6c thpt nam cát 1 2
175 lớp 3c tiểu học hoàng trù 1 2
176 4d/làng sentosa 1 2
177 8a trường thcs kim liên 1 2
178 1d . trường tiểu học làng sen 1 2
179 3c tiểu học hoàng trù 1 2
180 lớp 6b 1 2
181 lớp 6a , trường trung học cơ sở kim liên 1 2
182 xóm liên sơn 2 1 2
183 thcs kim liên lớp 7e 1 2
184 lớp 6a , xóm liên hồng 1 2
185 lớp 6b trường thcs kim liên 1 2
186 lớp 6e 1 2
187 th hoàng trù 1 2
188 lớp4d 1 2
189 11c5 2 2
190 8d trường thcs kim liên 2 2
191 3b trường tiểu học hoàng trù 1 2
192 thpt kim liên 2 2
193 lớp trưởng 1 2
194 lớp7c 1 2
195 4d, tiểu học hoàng trù 1 2
196 10a4 2 2
197 lớp 4c - trường tiểu học làng sen 1 2
198 5c trường tiểu học hoàng trù 1 2
199 10 2 2
200 3,b 1 2
201 4b trường tiểu học làng sen 1 2
202 9d thcs kim liên 1 2
203 lớp 1c trường tiểu học hoàng trù 1 2
204 9c thcs kim liên 2 2
205 lớp 4b 2 2
206 11 2 2
207 tổ trưởng 1 2
208 5b.trường tiểu học làng sen 1 2
209 8b trường thcskl 1 2
210 lớp 6c 1 2
211 lớp 9b trường thcs kim liên 2 2
212 11c1 2 2
213 11a5 2 2
214 lớp 3d 1 2
215 lớp 3c trường tiểu hc hoàng trù 1 2
216 trường tiểu học nam kim 1 2
217 lớp 4b. trương th làng sen 1 2
218 lớp5a trường tiểu học hoàng trù 1 2
219 lớp3a 2 2
220 lớp 9d xóm hoàng trù 1 2
221 5c1 1 2
222 trung học phổ thông kim liên 2 2
223 12a1-trường thpt kim liên 1 2
224 12c1 2 2
225 1a .trường tiểu học làng sen 1 1
226 lớp 3d-tiểu học làng sen 1 1
227 2a- tiểu học hoàng trù 1 1
228 lớp 8a/trường thsc kim liên 1 1
229 9b/ xóm vân hội 1 1
230 2b/ hoàng trù 1 1
231 lớp 8a. trường thcs kim liên/xóm liên sơn 1 1 1
232 7d/ xóm vân hội 1 1
233 2c tiểu học hoàng trù 1 1
234 lớp 2b 1 1
235 lớp 8e. trường thcs kim liên 1 1
236 8e/xóm hồng sơn 1 1
237 lớp 4d - trường tiểu học làng sen 1 1
238 2b trường th làng sen 1 1
239 3c/trường tiểu học làng sen 1 1
240 6b trường thcs kim liên 1 1
241 lớp 2b / trường tiểu học hoàng trù 1 1
242 2b/xóm hoàng trù/ xã kim liên/ huyện nam đàn/ tỉnh nghệ an 1 1
243 lớp 3d trường tiểu học làng sen 1 1
244 1a hoàng trù 1 1
245 lớp8e 1 1
246 lớp33 1 1
247 lớp 6 1 1
248 lớp 9a , xóm 7 1 1
249 2b trường tiểu học hoàng trù 1 1
250 lớp 1 1
251 6 e 1 1
252 lớp 2d, trường tiểu học làng sen 1 1
253 8c trường trung học cơ sở kim liên 1 1
254 3 d 1 1
255 lớp 7a. trường thcs kim liên. xóm liên mậu 1 1 1
256 9b-thcs kim liên/xóm liên sơn 1 1
257 lop2b xóm liên mẫu hai 1 1
258 3c/ tiểu học làng sen 1 1
259 7c ( trường thcs kim liên 1 1
260 12a1/xóm liên sơn 1 1
261 lớp 8a/xóm liên minh, xã kim liên... 1 1
262 8 d 1 1
263 15a5 1 1
264 6g xom kim lien tinh nghe an 1 1
265 lớp 7a xóm liên mậu 2 1 1
266 lớp 2b trường tiểu làng sen 1 1
267 lớp 3a trường tiểu học làng sen 1 1
268 lớp 6a 1 1
269 1c truong tiêu học làng sen 1 1
270 4a/xóm hoàng trù 1 1
271 lớp 3b trường tiểu học làng sen ,xóm liên sơn 1 1
272 2a trường tiểu học làng sen 1 1
273 1d. tiểu học làng sen 1 1
274 lớp 8c 1 1
275 trường tiểu học làng sen - lớp 2b 1 1
276 lớp 8a/xóm liên sơn 1 1
277 1c xóm liên hồng 1 1
278 lớp 3a trường tiểu học hoàng trù 1 1
279 lớp 1c trường tiểu học hoang trù 1 1
280 thiếu nhi 1 1
281 1a- xóm sen 1 1 1
282 11c4 1 1
283 trung học cơ sở kim liên 1 1
284 lớp ( đối với đoàn trường ) / xóm ( đối với đoàn xã ) 1 1
285 lớp:8b 1 1
286 11a5 thpt kim liên 1 1
287 lớp 8b. trường : thcs kim liên 1 1
288 lớp2d 1 1
289 4c tieu hoc hang tru 1 1
290 lớp 6c trường trung học cơ sở kim liên 1 1
291 2d trường tiểu học hoàng trù 1 1
292 7b trường thcs kim liên 1 1
293 lớp 8a(trường thcs kim liên) xóm liên mẫu 1 kim liên,nam đàn nghệ an 1 1
294 4c trường tiểu học hoàng trù 1 1
295 xóm hồng sơn 1 1
296 lớp 9a trường thcs kimlieen 1 1
297 8b. xóm liên hồng 1 1
298 lớp 2a tiểu học làng sen 1 1
299 lớp 8a trường thcs kim liên 1 1
300 9a, xóm liên minh,xã kim liên ,huyện nam đàn,tỉnh nghệ an 1 1
301 lóp 3b 1 1
302 2d tiểu học hoàng trù 1 1
303 xóm liên mậu 1 xã kim liên 1 1
304 trường trung học cơ sở kim liên , lớp 7e 1 1
305 1c - trường th hoàng trù 1 1
306 lớp 2d trường tiểu học làng sen 1 1
307 6a trường thcs kim liên 1 1
308 8a/ hoàng trù 1 1
309 lớp6d 1 1
310 lớp 8e trường thcs kim liên 1 1
311 4d-tiểu học hoàng trù 1 1
312 2b/xóm liên mậu 2 1 1
313 4n 1 1
314 thcs kim liên 7e 1 1
315 trường trung học cơ sở kim liên lớp 6d 1 1
316 lơpy 1 1
317 lớp7d trường trung học cơ sở kim liên 1 1
318 lớp 10a5 thpt kim liên 1 1
319 lop 7g 1 1
320 6c xóm liên mẫu 1 kim liên nam đàn 1 1
321 xóm sen 2 huyện nam đàn tỉnh nghệ an 1 1
322 6a trường thcs kim liên -xóm liên sơn 1 1
323 9a trường thcs kim liên-xóm liên sơn -xã kim liên 1 1
324 lớp 2b trường tiểu học làng sen 1 1
325 1d trường tiểu học làng sen 1 1
326 2x 1 1
327 8b trung học cơ sở kim liên 1 1
328 3a trường th làng sen 1 1
329 lớp 4e trường tiểu học làng sen 1 1
330 lớp 1b trường tiểu học hoàng trù 1 1
331 lớp4b trường tiểu học làng sen , xóm liên sơn 1 1
332 lớp 5b. trường tiểu học hoàng trù 1 1
333 1v 1 1
334 sen 1- kim liên - nam đàn - nghệ an 1 1
335 xóm 6 1 1
336 lớp 3d tiểu học làng sen 1 1
337 10a5(trường thpt kim liên) 1 1
338 lớp 5c,trường tiểu học hoàng tru 1 1
339 12a2 1 1
340 trường tiểu học làng sen lớp 5c 1 1
341 8c ( trường trung học cơ sở kim liên ) 1 1
342 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên nam đàn 1 1
343 12a3-thpt kim liên 1 1
344 trường tiểu học làng sen lớp lớp 2 c 1 1
345 th làng sen 1 1
346 lớp e 1 1
347 hanh niên cộng sản hồ chí minh 1 1
348 lớp 6g 1 1
349 kim liên 9d 1 1
350 5a .trường tiểu học làng sen 1 1
351 học sinh 1 1
352 lớp 3b 1 1
353 lớp 2 1 1
354 2a. th làng sen 1 1
355 tiểu học làng sen. lớp 5c 1 1
356 11a1 trung học phổ thông kim liên 1 1
357 12c4- xóm sen 1 1 1
358 10a4 thpt mau hắc đế 1 1
359 1b tiểu học hoàng trù 1 1
360 lớp 6c , xóm sen 2 1 1
361 trường tiểu học làng sen số 33 1 1
362 lớp 5a . trường tiểu học làng sen 1 1
363 lớp 2c trường tiểu học hoàng trù 1 1
364 xóm 6 xuân lâm nam đàn nghệ an 1 1
365 lớp 8b, xóm vân hội 1 1
366 lớp 1b/liên hồng 1 1
367 lớp 12b 1 1
368 lớp 7e trường trung học cơ sở kim liên 1 1
369 8c ( trường thcs kim liên ) 1 1
370 lớp 11a5 1 1
371 1a truong tieu hoc làng sen 1 1
372 lớp 10a3 trường thpt kim liên 1 1
373 9a/xóm sen 1 1 1
374 lớp 7e 1 1
375 lớp4b 1 1
376 lp 11c2 1 1
377 lớp 11c2 trường thpt kim liên 1 1
378 lớp 11c4 1 1
379 bình 1 1
380 . 1 1
381 9b thcs kim kiên 1 1
382 lop 2c 1 1
383 lop 5b 1 1
384 lo 1 1
385 kim liên 1 1
386 11b trường gdtx gdng nam đàn 1 1
387 lớp 8b trường thcs kim liên 1 1
388 4d tiểu học hoàng trù 1 1
389 2c trường tiểu học làng sen 1 1