Từ ngày 04/02/2025 đến ngày 13/02/2025
Thông tin thời gian của cuộc thi
Bắt đầu: 10:00 AM ngày 04/02/2025
Kết thúc: 11:59 PM ngày 13/02/2025
Vào thi ngay
Trang tin chính thức của cuộc thi
Kế hoạch, thể lệ
Thống kê
TOP 20
Xếp hạng tập thể
Huyện đoàn nam đàn
Đoàn trường THPT Nam Đàn 2

* Do số lượng lượt thi tăng cao. Bảng xếp hạng được cập nhật sau 6 tiếng. (Thời gian cập nhật cuối: 11:40 AM 18/02/2025)

STT Tên lớp / xóm Thí sinh Lượt thi
1 12c3 35 3989
2 12c1 52 1544
3 10c6 50 1505
4 c2k60 47 1498
5 12c2 33 1256
6 11c2 39 1205
7 11c6 37 1022
8 12c4 37 954
9 12c6 27 875
10 c1k60 30 842
11 11c8 41 809
12 11c3 37 781
13 11c1 32 770
14 10c10 27 680
15 12c8 31 639
16 10c3 27 616
17 11c5 27 600
18 10c2 19 576
19 12c9 31 550
20 12c5 26 524
21 10c9 22 482
22 c4k60 23 478
23 10c1 21 467
24 11c9 23 447
25 10c4 27 443
26 10c5 24 443
27 c7k59 17 431
28 12c7 23 428
29 10c7 19 379
30 11c4 19 339
31 12c10 18 317
32 10c8 18 312
33 11c7 18 304
34 10c9k60 13 264
35 c10k59 7 249
36 11c10 11 235
37 c4k59 12 219
38 c6k59 7 165
39 11 9 159
40 6c 7 149
41 c8k59 5 125
42 12c7k58 5 112
43 c9k58 7 108
44 ghg 1 103
45 12c6k58 2 100
46 chưa nhập thông tin 5 91
47 4b 2 83
48 c3k60 2 80
49 c5k58 4 76
50 12c4k58 3 75
51 c2k60nd2 2 74
52 10c4k60 3 69
53 c1k59 4 67
54 12c10k58 4 66
55 12 3 58
56 5b 3 56
57 7f 2 56
58 c9k60 3 51
59 11c9k59 3 50
60 c7k58 2 49
61 6a 3 47
62 c4k58 2 46
63 c9k59 2 42
64 8d 2 40
65 c5k59 2 40
66 c2 1 38
67 c8k58 2 37
68 12c 2 37
69 12c9k58 3 36
70 nhật đông 1 35
71 gh 1 34
72 c10k60 2 34
73 11c4 k59 1 34
74 6b 2 34
75 11c4k59 2 34
76 3c 1 33
77 c6k58 2 33
78 c5k60 2 33
79 0333249118 1 30
80 lớp 4a 2 30
81 nguyễn thị mỹ tâm 10c9 1 25
82 4g 1 25
83 11c6k59 1 21
84 12c8k 58 1 21
85 5d 2 21
86 8b 1 21
87 qni 1 20
88 lớp 10c6 1 20
89 c4 1 20
90 . 1 20
91 duv8yv 1 20
92 3g 1 20
93 lớp 10c7 1 19
94 1-c2 1 19
95 v 1 19
96 lớp 8b 1 19
97 9b 1 19
98 k 1 19
99 12c3k59 1 19
100 c2c60nd2 1 17
101 9c 1 17
102 4a 1 17
103 lớp 10c4 1 17
104 3b 1 17
105 7c 1 17
106 8a 1 17
107 lớp 5a 1 17
108 regf 1 16
109 lớp 3g 1 16
110 íisi 1 16
111 đông thọ 1 16
112 11c1 xóm 5 xã khánh sơn 1 15
113 113 1 15
114 11c8 /đông thọ 1 15
115 lp 8b 1 15
116 lớp 5f 1 15
117 phượng kiều 1 15
118 lớp10c7 1 15
119 lớp 11c5 1 15
120 3d 1 15
121 lớp 12c5 1 15
122 7b 1 15
123 2b 1 15
124 11c7 k59 1 15
125 c2k58 1 15
126 lớp4c 1 15
127 53 1 15
128 11c8k59 1 15
129 xóm quang thái xã trung phuc cuong 1 15
130 12c11 1 15
131 lớp 8d 1 15
132 12c0 1 15
133 2e 1 15
134 3h 1 15
135 lớp 4c 1 15
136 12c5k58 1 10
137 lớp 2b 1 9
138 11cw 1 6
139 11c1/6 1 6
140 13c6 1 5
141 c8k59 thpt nam đàn 2 1 5
142 lớp 1c trường tiểu học trung phúc cường 2 1 3
143 5f 1 3
144 1d 1 2
145 c10k58 trường thpt nam đàn2 1 2
146 3a 1 2
147 5e 1 2