Từ ngày 04/02/2025 đến ngày 13/02/2025
Thông tin thời gian của cuộc thi
Bắt đầu: 10:00 AM ngày 04/02/2025
Kết thúc: 11:59 PM ngày 13/02/2025
Vào thi ngay
Trang tin chính thức của cuộc thi
Kế hoạch, thể lệ
Thống kê
TOP 20
Xếp hạng tập thể
Huyện đoàn nam đàn
Liên đội trường Tiểu học Thị Trấn 2

* Do số lượng lượt thi tăng cao. Bảng xếp hạng được cập nhật sau 6 tiếng. (Thời gian cập nhật cuối: 11:40 AM 18/02/2025)

STT Tên lớp / xóm Thí sinh Lượt thi
1 3c 57 162
2 lớp 5a 2 152
3 2b 39 134
4 2g 15 130
5 3a 43 124
6 4c 40 118
7 5e 22 118
8 4d 31 116
9 3e 47 110
10 4f 19 104
11 2a 30 100
12 5f 30 99
13 4b 19 97
14 3g 18 96
15 5d 23 86
16 1b 14 86
17 1c 27 85
18 2d 25 78
19 4i 19 77
20 5a 29 75
21 4h 15 72
22 4 5 67
23 4g 14 67
24 1d 18 66
25 lớp 4b 5 66
26 7a 2 65
27 4e 11 64
28 3b 23 62
29 4a 19 59
30 5b 23 59
31 3f 17 56
32 3h 24 53
33 1a 19 49
34 2c 18 46
35 3d 17 45
36 5 4 45
37 5c 18 44
38 1g 14 37
39 bkhfh 1 31
40 2e 13 31
41 1f 13 29
42 6e 2 28
43 2f 14 27
44 lớp 4i 1 27
45 trường tiểu học thị trấn 2 2 27
46 lớp 5f 3 22
47 3 4 21
48 nam bình 2 21
49 học sinh 1 19
50 9d 1 18
51 lớp 3c 3 18
52 lớp 3d 17 18
53 6d 2 16
54 lớp4i 2 16
55 2h 7 15
56 lớp 7d 1 15
57 10a4 1 14
58 12a3 1 13
59 lớp 3c trường tiểu học thị trấn 2 1 13
60 lớp 4f 3 12
61 1e 7 12
62 lớp 2c 3 12
63 lớp 1e 1 12
64 giáo viên 3 11
65 lớp 4b trường tiểu học thị trấn 2 1 11
66 8a 1 10
67 lớp 4d 3 10
68 4 e 1 9
69 hồng sơn 1 9
70 lớp 6a 1 9
71 lớp 1b 2 9
72 1 f 1 9
73 7d 2 9
74 lớp 2b 1 8
75 6a 2 8
76 7f 1 8
77 7g 2 8
78 9a 2 8
79 lớp 5e 1 8
80 lớp 1d 3 7
81 tiểu học thị trấn 2 3 7
82 lớp 3g 2 7
83 lớp 3b 3 7
84 lop5d 1 7
85 6c 1 6
86 lớp 4e 4 6
87 bdsnh 1 6
88 lớp 6c 2 6
89 lớp 7b 1 6
90 phó hiệu trưởng 1 5
91 6b 1 5
92 lớp 4g 3 5
93 12a1 1 5
94 2 2 5
95 1 2 5
96 8 1 5
97 8b 1 5
98 lớp4c 1 5
99 lớp3c 1 5
100 lớp 4h 2 5
101 kh 1 4
102 lớp 3a 1 4
103 lớp4h 2 4
104 băc thung 1 4
105 lớp 8d 1 4
106 lớp 4c 1 4
107 lớp5f 1 4
108 lớp 1b xóm bắc thung 1 4
109 lớp 2g 1 4
110 khối mai hắc đế, thị trấn nam đàn 1 3
111 lớp 2a 2 3
112 trường th thị trấn 2 1 3
113 5d trường tiểu học thị trấn 2 2 3
114 lớp 8f 1 3
115 lớp 1h 2 3
116 lơp 3f 1 3
117 lop 3f 1 3
118 lớp 2g trường tiểu học thị trấn 2 1 3
119 lớp 5f trường tiểu học thị trấn 2 1 3
120 lớp 3e 2 3
121 lớp 2e 1 3
122 9e 1 2
123 4,f 1 2
124 lớp 5c 2 2
125 3s 2 2
126 khối mai hắc đế, thị trấn nam đàn, nam đàn, nghệ an 1 2
127 lớp 5d 1 2
128 khối nam bắc sơn - thị trấn nam đàn - nam đàn - nghệ an 1 2
129 lớp 3h 1 2
130 lớp 4f sĩng số 52 1 2
131 lop 1 2
132 lớp 3b 1 2
133 lớp 5a, trường tiểu học thị trấn 2 1 2
134 lop 2 1 1
135 lớp 1f 1 1
136 1h 1 1
137 lớp 5b 1 1
138 lớp 1c, trường tiểu học thị trấn 2 1 1
139 3 c 1 1
140 lớp 1b trường thi tran 2 1 1
141 lớp 3a khối nam thung 1 1
142 lớp 7d thcs thị trấn 2 1 1
143 3 e 1 1
144 lớp 2f trường tiểu học thị trấn 2 1 1
145 lớp 3f 1 1
146 lớp 3 1 1
147 lớp 4a 1 1
148 gv 1 1
149 3f trường tiểu học thị trấn 2 1 1